Nimm2 Smilegummi Softies Red Fruit /28ks/
4014400923599
28 ks/Kar.
90g
Nimm2 Smilegummi Softies Red Fruit /28ks/
Výživové informácie
| Výživové údaje | Na 100 g | V porcia (20 g) | Na porcia %* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1402 kJ / 330 kcal | 280 kJ / 66 kcal | 3% |
| Tuky | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Sacharidy | 76,4 g | 15,3 g | 6% |
| z toho cukry | 55,0 g | 11,0 g | 12% |
| Bielkoviny | 4,3 g | 0,9 g | 2% |
| Soľ | 0,18 g | 0,04 g | <1% |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamíny
| Vitamíny na 100 g | % denná referenčná hodnota príjmu na 100g | |
|---|---|---|
| Niacín | 15,6 mg | 98% |
| Vitamín E | 10,3 mg | 86% |
| Kyselina pantotenová | 7,4 mg | 123% |
| Vitamín B6 | 1,5 mg | 107% |
| Biotín | 50 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 88% |
Mäkké plnené želé s ovocnou príchuťou a vitamínmi
Zloženie: glukózový sirup, cukor, ovocné šťavy z koncentrátu (25 %) (hrozno, čierna ríbezľa, černica, višňa, malina), jedlá želatína, kyseliny (kyselina citrónová, kyselina mliečna), želírujúca látka (pektíny), farbiace koncentráty (čierna mrkva, spirulína), arómy, niacín, vitamín E, kyselina pantotenová, vitamín B6, extrakt z kurkumy, biotín, vitamín B12, leštiaca látka (karnaubský vosk).
