Nimm2 Smilegummi Cola Buddies /24 ks/
4014400934137
24 ks/Kar.
90g
Nimm2 Smilegummi Cola Buddies /24 ks/
Výživové informácie
Výživové údaje | Na 100 g | V porcia (20 g) | Na porcia %* |
---|---|---|---|
Energia | 1417 kJ / 333 kcal | 283 kJ / 67 kcal | 3% |
Tuky | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
Sacharidy | 76,1 g | 15,2 g | 6% |
z toho cukry | 52,4 g | 10,5 g | 12% |
Bielkoviny | 5,8 g | 1,2 g | 2% |
Soľ | 0,10 g | 0,02 g | <1% |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamíny
Vitamíny na 100 g | % denná referenčná hodnota príjmu na 100g | |
---|---|---|
Niacín | 15,6 mg | 98% |
Vitamín E | 10,3 mg | 86% |
Kyselina pantotenová | 7,4 mg | 123% |
Vitamín B6 | 1,5 mg | 107% |
Biotín | 50 µg | 100% |
Vitamín B12 | 2,2 µg | 88% |
Želé s ovocnou a kolovou príchuťou, s vitamínmi
Zloženie: glukózový sirup, cukor, jedlá želatína, hroznová šťava z koncentrátu (5 %), kyseliny (kyselina citrónová, kyselina mliečna), karamelizovaný cukrový sirup, arómy, farbiace koncentráty (čierna mrkva, spirulína), niacín, vitamín E, kyselina pantotenová, vitamín B6, extrakty (paprika, kurkuma), biotín, vitamín B12, leštiaca látka (karnaubský vosk).
Môže tiež obsahovať mlieko.